M-SIS d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39.720 € | 1 | 1 |
| 2024 | 39.900 € | 1 | 1 |
| 2023 | 38.870 € | 1 | 1 |
| 2021 | 39.950 € | 1 | 1 |
| 2019 | 19.860 € | 1 | 1 |
| 2018 | 19.860 € | 1 | 1 |
| 2017 | 19.824 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO | 217.984 € | 7 | 7 | 2025 |